Автостанция Крытый рынок
Автостанция Крытый рынок расположена в центре города, свое название она получила благодаря расположенному в непосредственной близости Крытому рынку - фактически единственному рынку, который на сегодняшний день остался в центре Донецка.
С автостанции можно уехать фактически в любой район города благодаря большому количеству автобусов и маршрутных такси, которые связывают между собой не только районы Донецка, но и сам Донецк с прилежащими городами, в частности с Макеевкой.
В нескольких минутах ходьбы от автостанции расположен крупный торгово-развлекательный комплекс Декор Донбасс, корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли и Академии управления, а также здание областного суда.
Неподалеку от автостанции расположены такие гостиницы: Атлас, отель Ливерпуль, гостиница Виктория, а также гостиница эконом класса.
Расписание маршрутов с Автостанции крытый рынок
|
КОНТАКТЫ |
Адрес: г. Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, 110 Телефон: (062) 345-16-36, 305-30-31 |
||||
|
Номер/тип маршрута |
Пункт отправления |
Конечный пункт |
Стоимость проезда |
Время работы маршрута |
Интервал между отправлениями |
|
8 автобус |
АС Крытый рынок | АС Абакумова | 1,00 | 7:20-19:00 | 45-120 мин. |
| 8 маршрутное такси | АС Крытый рынок | АС Абакумова | 2,50 | 6:00-20:00 | 11-22 мин. |
| 9 маршрутное такси | АС Крытый рынок | Мкр-н «Хорошово» | 1,50 | 6:18-21:08 | 10-20 мин. |
| 11 автобус | АС Крытый рынок | Мкрн-Восточный | 1,50 | 6:19-20:26 | 11-22 мин. |
| 13 маршрутное такси | АС Крытый рынок | Мкр-н. Донской | 2,50 | 5:52-21:49 | 10-20 мин. |
| 14 маршрутное такси | АС Крытый рынок | ул. Щетинина | 2,50 | 6:10-21:22 | 4-8 мин. |
| 16 маршрутное такси | АС Крытый рынок | Ж/Д Вокзал | 1,50 | 6:05-21:25 |
3-6 мин. |
| 19 автобус | АС Крытый рынок |
АС Червоно-гвардейская |
2,00 | 6:00-20:54 | 6-12 мин. |
| 28 автобус | АС Крытый рынок | АС Буденновская | 1,00 | 6:14-18:25 | 16-32 мин. |
| 28 маршрутное такси | АС Крытый рынок | АС Буденновская | 2,00 | 5:07-20:00 | 8-16 мин. |
| 30 маршрутное такси | АС Крытый рынок | маг. Химик | 1,00 | 7:06-17:48 | 105 мин. |
| 46 автобус | АС Крытый рынок | Ул. Б. Магистральная | 1,00 | 6:10-19:22 | 16-32 мин. |
| 46 маршрутное такси | АС Крытый рынок | Ул. Б. Магистральная | 2,50 | 5:50-21:54 | 4-8 мин. |
| 46-В маршрутное такси | АС Крытый рынок | ш-та 12/18 | 2,50 | 6:25-22:05 | 7-14 мин. |
| 52 маршрутное такси | АС Крытый рынок | ул. Лабутенко | |||
| 63 маршрутное такси | АС Крытый рынок | Пос. Лозовской |
2,00 | 6:46-21:30 | 12-24 мин. |
| 63-А маршрутное такси | АС Крытый рынок | маг. Химик |
2,00 | 6:00-20:35 | 12-24 мин. |
| 73-Б маршрутное такси | АС Крытый рынок | С-з Широкий | 1,50 | 6:22-20:03 | 11-22 мин. |
| 77 автобус | АС Крытый рынок | Ул. Пинтера | 1,00 | 7:29-18:29 | 132 мин. |
| 77 маршрутное такси | АС Крытый рынок | Ул. Пинтера | 2,50 | 6:29-21:30 | 6-12 мин. |
Расположение автостанции Крытый рынок на карте Донецка




Комментарии